Las tasas de
Nuestra cocina, las tasas de alquiler para el año 2012 son los siguientes
| Paseo Marina | 3 Dormitorio Superior |
|---|---|
| € por semana | |
| Marzo 10-abril 14 | 395 |
| 14 abril-16 junio | 495 |
| 16 junio-21 julio | 595 |
| 21 julio-11 agosto | 695 |
| Agosto 11 a septiembre 8 | 595 |
| 8 septiembre a 13 octubre | 495 |
| resto del año | 395 |
Ofertas de fin de semana y entre semana ver nuestras OFERTAS ESPECIALES
| Carrownakilly Quay | 3 Dormitorio Superior |
|---|---|
| € por semana | |
| Marzo 10-abril 14 | 395 |
| 14 abril-16 junio | 495 |
| 16 junio-21 julio | 595 |
| 21 julio-11 agosto | 695 |
| Agosto 11 a septiembre 8 | 595 |
| 8 septiembre a 13 octubre | 495 |
| resto del año | 395 |
Ofertas de fin de semana y entre semana ver nuestras OFERTAS ESPECIALES
Sé el primero en conocer nuestras ofertas especiales, simplemente completando el siguiente formulario:









