Precios
Nuestros apartamentos con tarifas de alquiler de propiedad para el año 2012 son los siguientes
| Paseo Marina | 3 Dormitorio Superior |
|---|---|
| € por semana | |
| Marzo 10-abril 14 | 395 |
| Abril 14-junio 16 | 495 |
| Junio 16 a julio 21 | 595 |
| Julio 21 a agosto 11 | 695 |
| Agosto 11 a septiembre 8 | 595 |
| 8 septiembre a 13 octubre | 495 |
| resto del año | 395 |
Para las ofertas de fin de semana y entre semana ver nuestras OFERTAS ESPECIALES
| Carrownakilly Quay | 3 Dormitorio Superior |
|---|---|
| € por semana | |
| Marzo 10-abril 14 | 395 |
| Abril 14-junio 16 | 495 |
| Junio 16 a julio 21 | 595 |
| Julio 21 a agosto 11 | 695 |
| Agosto 11 a septiembre 8 | 595 |
| 8 septiembre a 13 octubre | 495 |
| resto del año | 395 |
Para las ofertas de fin de semana y entre semana ver nuestras OFERTAS ESPECIALES
Sé el primero en conocer nuestras ofertas especiales, simplemente completando el siguiente formulario:









